Buscadores en USA: Noviembre 2006.
21 Diciembre 2006 por DarkProX (Artículos: 8)
Según los últimos datos de Nielsen-Netratings:
| Buscador | Búsquedas | Cuota |
| Google Search | 3,097,838,000 | 49.5% |
| Yahoo! Search | 1,518,249,000 | 24.3% |
| MSN/Windows Live Search | 515,526,000 | 8.2% |
| AOL Search | 389,577,000 | 6.2% |
| Ask.com Search | 159,586,000 | 2.6% |
| My Way Search | 141,808,000 | 2.3% |
| Dogpile.com Search | 31,291,000 | 1% |
Fuente: Ojobuscador.com
Popularity: 5% [?]
- Posteado en General